Fakulteto suvestinė – Antano Gustaicio aviacijos institutas
Rodomi visų katedrų/centrų planų sumos ir fakulteto (dekano) patvirtintos reikšmės. Taip matomas atsekamumas – kas ateina iš padalinių ir ką fakultetas galutinai deklaruoja rektoriui.
| Rodiklio nr. | Rodiklis | Padalinių suma 2026 | Fakulteto planas 2026 | Padalinių suma 2027 | Fakulteto planas 2027 | Padalinių suma 2028 | Fakulteto planas 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4. | Laipsnio siekianciu doktorantu (turinciu ir LT ir užsienio pilietybe) skaicius gruodžio 31 d. | 0 | None | 0 | None | 0 | None |
| 1.4.a. | Doktorantu, turinciu LT pilietybe, skaicius gruodžio 31-mai dienai | 0 | None | 0 | None | 0 | None |
| 1.4.b. | Doktorantu, turinciu užsienio pilietybe, skaicius gruodžio 31-mai dienai | 0 | None | 0 | None | 0 | None |
| 10.1. | Iš Europos Horizontas, Horizontas 2020 projektu, kuriuose vykdoma MTEPI, gautos lešos fakultete kalendoriniais metais | 0 | None | 0 | None | 0 | None |
| 10.1.a. | Iš kitu Europos Horizontas projektu, kuriuose vykdoma MTEPI, gautos lešos (tukst. Eur.) nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 d. | 0 | None | 0 | None | 0 | None |
| 10.1.b. | Iš misijos „Išmaniu ir klimatui neutraliu gamybos procesu, medžiagu ir technologiju kompetenciju centro ikurimas“ SmartEcoTech (Europos Horizontas projektu, kuriuose vykdoma MTEPI), gautos lešos (tukst. Eur.) nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 d. | 0 | None | 0 | None | 0 | None |
| 10.1.c. | Iš misijos „Saugi ir itrauki e. visuomene“ DIGI-DEFENSE (Europos Horizontas projektu, kuriuose vykdoma MTEPI), gautos lešos (tukst. Eur.) nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 d. | 0 | None | 0 | None | 0 | None |
| 10.2. | Iš kitu tarptautiniu mokslo projektu (ne Europos Horizontas, Horizontas 2020, kuriuose vykdoma MPTEPI veikla) gautos lešos fakultete kalendoriniais metais | 0 | None | 0 | None | 0 | None |
| 10.2.a. | Iš kitu tarptautiniu mokslo projektu (ne Europos Horizontas), kuriuose vykdoma MPTEPI veikla, gautos lešos (tukst. Eur.) nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 d. | 0 | None | 0 | None | 0 | None |
| 10.2.b. | Iš misojos „Išmaniu ir klimatui neutraliu gamybos procesu, medžiagu ir technologiju kompetenciju centro ikurimas“ SmartEcoTech (kitu tarptautiniu mokslo projektu (ne Europos Horizontas), kuriuose vykdoma MPTEPI veikla, gautos lešos (tukst. Eur.) nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 d. | 0 | None | 0 | None | 0 | None |
| 10.2.c. | Iš misojos „Saugi ir itrauki e. visuomene“ DIGI-DEFENSE (kitu tarptautiniu mokslo projektu (ne Europos Horizontas), kuriuose vykdoma MPTEPI veikla, gautos lešos (tukst. Eur.) nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 d. | 0 | None | 0 | None | 0 | None |
| 10.3. | Iš nacionalinio konkursinio MTEPI finansavimo projektu gautos lešos fakultete kalendoriniais metais | 0 | None | 0 | None | 0 | None |
| 10.3.a. | Iš kitu (nacionalinio konkursinio MTEPI finansavimo projektu),gautos lešos(tukst. Eur.) nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 d. | 0 | None | 0 | None | 0 | None |
| 10.3.b. | Iš misijos „Išmaniu ir klimatui neutraliu gamybos procesu, medžiagu ir technologiju kompetenciju centro ikurimas“ SmartEcoTech (nacionalinio konkursinio MTEPI finansavimo projektu), gautos lešos (tukst. Eur.) nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 d. | 0 | None | 0 | None | 0 | None |
| 10.3.c. | Iš misijos „Saugi ir itrauki e. visuomene“ DIGI-DEFENSE (nacionalinio konkursinio MTEPI finansavimo projektu), gautos lešos (tukst. Eur.) nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 d. | 0 | None | 0 | None | 0 | None |
| 10.4. | Už licencines sutartis gautos lešos fakultete kalendoriniais metais | 0 | None | 0 | None | 0 | None |
| 10.4.a. | Iš kitu licenciniu sutarciu gautos lešos (tukst. Eur.) nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 d. | 0 | None | 0 | None | 0 | None |
| 10.4.b. | Iš misijos „Išmaniu ir klimatui neutraliu gamybos procesu, medžiagu ir technologiju kompetenciju centro ikurimas“ SmartEcoTech (už licencines sutartis) gautos lešos (tukst. Eur.) nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 d. | 0 | None | 0 | None | 0 | None |
| 10.4.c. | Iš misijos „Saugi ir itrauki e. visuomene“ DIGI-DEFENSE (už licencines sutartis) gautos lešos (tukst. Eur.) nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 d. | 0 | None | 0 | None | 0 | None |
| 10.5. | Iš ukio subjektu MTEPI ar meno užsakymu (tik mokslo) gautos lešos fakultete kalendoriniais metais | 0 | None | 0 | None | 0 | None |
| 10.5.a. | Iš kitu ukio subjektu MTEPI ar meno užsakymu gautos lešos (tukst. Eur.) nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 d. | 0 | None | 0 | None | 0 | None |
| 10.5.b. | Iš misijos „Išmaniu ir klimatui neutraliu gamybos procesu, medžiagu ir technologiju kompetenciju centro ikurimas“ SmartEcoTech (ukio subjektu MTEPI ar meno užsakymu) gautos lešos (tukst. Eur.) nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 d. | 0 | None | 0 | None | 0 | None |
| 10.5.c. | Iš misijos „Saugi ir itrauki e. visuomene“ DIGI-DEFENSE (ukio subjektu MTEPI ar meno užsakymu) gautos lešos (tukst. Eur.) nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 d. | 0 | None | 0 | None | 0 | None |
| 10.6. | Iš ukio subjektu su moksline veikla susijusiu paslaugu gautos lešos fakultete kalendoriniais metais | 0 | None | 0 | None | 0 | None |
| 10.6.a. | Iš kitu ukio subjektu su moksline veikla susijusiu paslaugu gautos lešos (tukst. Eur.) nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 d. | 0 | None | 0 | None | 0 | None |
| 10.6.b. | Iš misijos „Išmaniu ir klimatui neutraliu gamybos procesu, medžiagu ir technologiju kompetenciju centro ikurimas“ SmartEcoTech (ukio subjektu su moksline veikla susijusiu paslaugu) gautos lešos (tukst. Eur.) nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 d. | 0 | None | 0 | None | 0 | None |
| 10.6.c. | Iš misijos „Saugi ir itrauki e. visuomene“ DIGI-DEFENSE (ukio subjektu su moksline veikla susijusiu paslaugu) gautos lešos (tukst. Eur.) nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 d. | 0 | None | 0 | None | 0 | None |
| 11.1. | Gautu EPO, USPTO ar JPO patentu skaicius fakultete kalendoriniais metais | 0 | None | 0 | None | 0 | None |
| 11.1.a. | Gautu EPO (European Patent Office - Europos patentu biuras) patentu skaicius nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 d. | 0 | None | 0 | None | 0 | None |
| 11.1.b. | Gautu USPTO (United States Patent and Trademark Office - Jungtiniu Amerikos Valstiju patentu ir prekiu ženklu biuras) patentu skaicius nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 d. | 0 | None | 0 | None | 0 | None |
| 11.1.c. | Gautu JPO (Japan Patent Office - Japonijos patentu biuras) patentu skaicius nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 d. | 0 | None | 0 | None | 0 | None |
| 11.2. | Pateiktu EPO, USPTO ar JPO patentu paraišku skaicius fakultete kalendoriniais metais | 0 | None | 0 | None | 0 | None |
| 11.2.a. | Pateiktu EPO (European Patent Office - Europos patentu biuras) patentu paraišku skaicius nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 d. | 0 | None | 0 | None | 0 | None |
| 11.2.b. | Pateiktu USPTO (United States Patent and Trademark Office - Jungtiniu Amerikos Valstiju patentu ir prekiu ženklu biuras) patentu paraišku skaicius nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 d. | 0 | None | 0 | None | 0 | None |
| 11.2.c. | Pateiktu JPO (Japan Patent Office - Japonijos patentu biuras) patentu paraišku skaicius nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 d. | 0 | None | 0 | None | 0 | None |
| 11.3. | Sukurtu inovatyviu sprendimu skaicius fakultete kalendoriniais metais | 0 | None | 0 | None | 0 | None |
| 11.3.a. | Sukurtu inovatyviu sprendimu skaicius nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 d. | 0 | None | 0 | None | 0 | None |
| 12.1. | Tarptautiniu mastu pripažintu mokslo leidyklu išleistu mokslo monografiju autoriniu lanku skaicius fakultete kalendoriniais metais | 0 | None | 0 | None | 0 | None |
| 12.1.a. | Tarptautiniu mastu pripažintu mokslo leidyklu išleistu mokslo monografiju (K1a) autoriniu lanku skaicius nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 d. | 0 | None | 0 | None | 0 | None |
| 12.1.b. | Tarptautiniu mastu pripažintu mokslo leidyklu išleistu mokslo monografiju daliu (Y1) autoriniu lanku skaicius nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 d. | 0 | None | 0 | None | 0 | None |
| 12.2. | Prestižinese ir tarptautiniu mastu pripažintose užsienio konferencijose pristatytu pranešimu skaicius fakultete kalendoriniais metais | 0 | None | 0 | None | 0 | None |
| 12.2.a. | Pristatytu žodiniu pranešimu skaicius prestižinese konferencijose nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 d. | 0 | None | 0 | None | 0 | None |
| 12.2.b. | Stendiniu pranešimu skaicius prestižinese konferencijose nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 d. | 0 | None | 0 | None | 0 | None |
| 14.1. | Alumnu, isitraukusiu i fakulteto veiklas, skaicius | 0 | None | 0 | None | 0 | None |
| 14.1.a. | Atestacinese komisijose dalyvavusiu alumnu skaicius nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 d. | 0 | None | 0 | None | 0 | None |
| 14.1.b. | SPK dalyvavusiu alumnu skaicius nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 d. | 0 | None | 0 | None | 0 | None |
| 14.1.c. | Gynimuose dalyvavusiu alumnu skaicius nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 d. | 0 | None | 0 | None | 0 | None |
| 14.1.d. | Alumnu, vedusiu paskaitas universitete, skaicius nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 d. | 0 | None | 0 | None | 0 | None |
| 14.1.e. | Alumnu, vedusiu paskaitas I kurso studentams apie savo karjera Integracines savaites metu, skaicius nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 d. | 0 | None | 0 | None | 0 | None |
| 14.1.f. | Alumnu, dalyvavusiu kompleksiniuose projektuose, skaicius nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 d. | 0 | None | 0 | None | 0 | None |
| 14.1.g. | Alumnu klubu veiklose dalyvavusiu alumnu skaicius nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 d. | 0 | None | 0 | None | 0 | None |
| 15.1. | Mokslo laipsni turincio akademinio personalo dalis etatais nuo viso akademinio personalo etatu skaiciaus fakultete kalendoriniais metais | 0 | None | 0 | None | 0 | None |
| 15.1.a. | Daktaro laipsni turincio akademinio personalo etatu skaicius nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 d. | 0 | None | 0 | None | 0 | None |
| 15.1.b. | Visas dirbancio akademinio personalo etatu skaicius nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 d. | 0 | None | 0 | None | 0 | None |
| 15.2. | Pilnu etatu dirbancio akademinio personalo dalis nuo viso akademinio personalo skaiciaus fakultete kalendoriniais metais | 0 | None | 0 | None | 0 | None |
| 15.2.a. | Pilnu etatu dirbancio akademinio personalo skaicius nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 d. | 0 | None | 0 | None | 0 | None |
| 15.2.b. | Visas dirbancio akademinio personalo etatu skaicius nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 d. | 0 | None | 0 | None | 0 | None |
| 15.3. | Iš užsienio idarbinto akademinio personalo darbuotoju skaicius fakultete kalendoriniais metais | 0 | None | 0 | None | 0 | None |
| 15.3.a. | iš užsienio atvykusiu asmenu, idarbintu padalinio akademineje veikloje, skaicius nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 d. | 0 | None | 0 | None | 0 | None |
| 15.3.b. | iš užsienio atvykusiu asmenu, idarbintu padalinio mokslo veikloje, skaicius nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 d. | 0 | None | 0 | None | 0 | None |
| 16.1. | Mokymosi visa gyvenima poreikio užtikrinimo veiklose tobulinusiu kvalifikacija asmenu skaicius | 0 | None | 0 | None | 0 | None |
| 16.1.a. | Suorganizuotu kvalifikacijos tobulinimo kursu dalyviu skaicius nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 d. | 0 | None | 0 | None | 0 | None |
| 16.1.b. | Papildomu, daliniu ir kt. studiju klausytojai | 0 | None | 0 | None | 0 | None |
| 16.2. | Personalo dalis fakultete tobulinusi kvalifikacija | 0 | None | 0 | None | 0 | None |
| 16.2.a. | Darbuotoju, kelusiu kvalifikacija per kalendorinius metus skaicius nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 d. | 0 | None | 0 | None | 0 | None |
| 16.2.b. | Visu darbuotoju skaicius padalinyje nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 d. | 0 | None | 0 | None | 0 | None |
| 17.1. | Už mokymosi visa gyvenima paslaugas gautos lešos fakultete kalendoriniais metais | 0 | None | 0 | None | 0 | None |
| 17.1.a. | Kvalifikacijos tobulinimo kursu dalyviu imokos už kursus (padalinio organizuojami kvalifikacijos kursai ne universiteto darbuotojams) nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 d. | 0 | None | 0 | None | 0 | None |
| 17.1.b. | Papildomu, daliniu ir kt. studiju klausytoju imokos už paskaitas nuo sausio 1 d. gruodžio 31 d. | 0 | None | 0 | None | 0 | None |
| 18.1. | I pakopos studentu, idarbintu i mokslo, meno ir studiju veiklas skaicius spalio 1 d. | 0 | None | 0 | None | 0 | None |
| 18.1.a. | I pakopos studentu, idarbintu universitete ne trumpiau nei 4 men., skaicius nuo sausio 1 d. gruodžio 31 d. | 0 | None | 0 | None | 0 | None |
| 18.1.b. | I pakopos studentu, idarbintu i LMT MTEP projektus ne trumpiau nei 4 men., skaicius nuo sausio 1 d. gruodžio 31 d. | 0 | None | 0 | None | 0 | None |
| 18.2. | Vientisuju studiju studentu, idarbintu i mokslo, meno ir studiju veiklas skaicius spalio 1 d. | 0 | None | 0 | None | 0 | None |
| 18.2.a. | Vientisuju studiju studentu, idarbintu universitete ne trumpiau nei 4 men., skaicius nuo sausio 1 d. gruodžio 31 d. | 0 | None | 0 | None | 0 | None |
| 18.2.b. | Vientisuju studiju studentu, idarbintu i LMT MTEP projektus ne trumpiau nei 4 men., skaicius nuo sausio 1 d. gruodžio 31 d. | 0 | None | 0 | None | 0 | None |
| 18.3. | II pakopos studentu, idarbintu i mokslo, meno ir studiju veiklas skaicius spalio 1 d. | 0 | None | 0 | None | 0 | None |
| 18.3.a. | II pakopos studentu, idarbintu universitete ne trumpiau nei 4 men., skaicius nuo sausio 1 d. gruodžio 31 d. | 0 | None | 0 | None | 0 | None |
| 18.3.b. | II pakopos studentu, idarbintu i LMT MTEP projektus ne trumpiau nei 4 men., skaicius nuo sausio 1 d. gruodžio 31 d. | 0 | None | 0 | None | 0 | None |
| 18.4. | III pakopos studentu, idarbintu i mokslo, meno ir studiju veiklas skaicius spalio 1 d. | 0 | None | 0 | None | 0 | None |
| 18.4.a. | III pakopos studentu, idarbintu universitete destytoju pareigoms ne trumpiau nei 4 men., skaicius nuo sausio 1 d. gruodžio 31 d. | 0 | None | 0 | None | 0 | None |
| 18.4.b. | III pakopos studentu, idarbintu universitete tyreju pareigoms ne trumpiau nei 4 men., skaicius nuo sausio 1 d. gruodžio 31 d. | 0 | None | 0 | None | 0 | None |
| 2.4. | Laipsnio siekianciu užsienio doktorantu dalis III pakopoje nuo visu laipsnio siekianciu doktorantu (turinciu ir LT ir užsienio pilietybe) fakultete gruodžio 31 d. | 0 | None | 0 | None | 0 | None |
| 2.4.a. | Doktorantu, turinciu LT pilietybe, skaicius gruodžio 31-mai dienai | 0 | None | 0 | None | 0 | None |
| 2.4.b. | Doktorantu, turinciu užsienio pilietybe, skaicius gruodžio 31-mai dienai | 0 | None | 0 | None | 0 | None |
| 4.3. | Užsienio doktorantu, atvykusiu pagal stažuociu (mobilumo) programas, dalis III pakopoje nuo visu doktorantu fakultete | 0 | None | 0 | None | 0 | None |
| 4.3.a. | Doktorantu, turinciu LT pilietybe, skaicius gruodžio 31-mai dienai | 0 | None | 0 | None | 0 | None |
| 4.3.b. | Doktorantu, turinciu užsienio pilietybe, skaicius gruodžio 31-mai dienai | 0 | None | 0 | None | 0 | None |
| 4.3.c. | Atvyke studijoms III pakopos studentai pagal ilgalaikiu stažuociu programas (Erasmus+, dvišales sutartys, mokami kursai ar kt.) ne trumpesniam kaip 3 men. laikotarpiui (90 dienu ir daugiau), nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 d. | 0 | None | 0 | None | 0 | None |
| 4.3.d. | Atvyke studijoms III pakopos studentai pagal trumpalaikiu kreditiniu stažuociu programas (Erasmus+, mišrias intensyvias programas (MIP), vasaros/žiemos mokyklas ar kt.) trumpesniam nei 3 men., bet ne trumpiau nei 5 dienu laikotarpiui (nuo 5 dienu iki 89 dienu), nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 d. | 0 | None | 0 | None | 0 | None |
| 5.3. | Doktorantu, išvykusiu stažuotei (stažuotems) 3 men. ar ilgesniam laikotarpiui per kalendorinius metus, dalis III pakopoje nuo visu doktorantu fakultete (%) | 0 | None | 0 | None | 0 | None |
| 5.3.a. | Doktorantu, turinciu LT pilietybe, skaicius gruodžio 31-mai dienai | 0 | None | 0 | None | 0 | None |
| 5.3.b. | Doktorantu, turinciu užsienio pilietybe, skaicius gruodžio 31-mai dienai | 0 | None | 0 | None | 0 | None |
| 5.3.c. | Atvyke studijoms III pakopos studentai pagal ilgalaikiu stažuociu programas (Erasmus+, dvišales sutartys, mokami kursai ar kt.) ne trumpesniam kaip 3 men. laikotarpiui (90 dienu ir daugiau), nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 d. | 0 | None | 0 | None | 0 | None |
| 5.3.d. | Atvyke studijoms III pakopos studentai pagal trumpalaikiu kreditiniu stažuociu programas (Erasmus+, mišrias intensyvias programas (MIP), vasaros/žiemos mokyklas ar kt.) trumpesniam nei 3 men., bet ne trumpiau nei 5 dienu laikotarpiui (nuo 5 dienu iki 89 dienu), nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 d. | 0 | None | 0 | None | 0 | None |
| 5.3.e. | Išvyke studijoms III pakopos studentai pagal trumpalaikiu kreditiniu stažuociu programas (Erasmus+, mišrias intensyvias programas (MIP), vasaros/žiemos mokyklas ar kt.) trumpesniam nei 3 men. laikotarpiui (nuo 1 dienos iki 89 dienu), nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 d. | 0 | None | 0 | None | 0 | None |
| 5.3.f. | Išvyke studijoms III pakopos studentai pagal ilgalaikiu stažuociu programas (Erasmus+, dvišales sutartys, mokami kursai ar kt.) ne trumpesniam kaip 3 men. laikotarpiui (90 dienu ir daugiau), nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 d. | 0 | None | 0 | None | 0 | None |
| 6.4. | Daktaro disertacija apgynusiu doktorantu dalis nuo turejusiu apginti disertacija doktorantu skaiciaus fakultete | 0 | None | 0 | None | 0 | None |
| 6.4.a. | Daktaro disertacija apsigynusiu doktorantu skaicius nuo n-2 metu sausio 1 d. iki n-2 metu gruodžio 31 d. | 0 | None | 0 | None | 0 | None |
| 6.4.b. | Daktaro disertacija apsigynusiu doktorantu skaicius nuo n-1 metu sausio 1 d. iki n-1 metu gruodžio 31 d. | 0 | None | 0 | None | 0 | None |
| 6.4.c. | Doktorantu, turejusiu apsiginti daktaro disertacija, skaicius nuo n-2 metu sausio 1 d. iki n-2 metu gruodžio 31 d. | 0 | None | 0 | None | 0 | None |
| 6.4.d. | Doktorantu, turejusiu apsiginti daktaro disertacija, skaicius nuo n-1 metu sausio 1 d. iki n-1 metu gruodžio 31 d. | 0 | None | 0 | None | 0 | None |
| 9.1. | Fakulteto publikuotu mokslo straipsniu recenzuojamuose leidiniuose (išskyrus konferenciju pranešimu medžiaga), turinciuose cituojamumo rodikli JIF (Journal Impact Factor) Web of Science (Clarivate Analytics) duomenu bazese Science Citation Index Expanded (SCIE) ir Social Science Citation Index (SSCI), dalis kalendoriniais metais tenkanti fakulteto mokslininku visos darbo dienos atitikmeniui (MVDDA) | 0 | None | 0 | None | 0 | None |
| 9.1.a. | Publikaciju Web of Science (WoS) duomenu bazese Science Citation Index Expanded (SCIE), Social Science Citation Index (SSCI) su cituojamumo rodikliu JIF skaicius (S1 – mokslo straipsniai WoS duomenu bazese SCIE, SSCI ir turintys JIF) |
0 | None | 0 | None | 0 | None |
| 9.1.b. | Mokslininku visos darbo dienos atitikmuo (MVDDA) | 0 | None | 0 | None | 0 | None |
| 9.1.g. | Destytoju, turinciu mokslo laipsni, metiniai etatai | 0 | None | 0 | None | 0 | None |
| 9.1.h. | Mokslo darbuotoju, turinciu mokslo laipsni, metiniai etatai | 0 | None | 0 | None | 0 | None |
| 9.3. | Fakulteto publikuotu tam tikros mokslo sriciu grupes svarbiausiu penkiu (Top 5) straipsniu Clarivate Analytics (technologijos ir gamtos mokslai) arba SCOPUS (socialiniai ir humanitariniai mokslai) duomenu bazese referuojamuose leidiniuose IF/AIF santykiu arba SNIP rodikliu vidurkis kalendoriniais metais | 0 | None | 0 | None | 0 | None |
Fakulteto reikšmes koreguojate atskirai – atsidarę fakultetą kaip įprastą padalinį rodiklių planavimo lange.